Total Siswa
Total Pendaftar BeasiswaBerkas Diproses
Sedang dalam tahap verifikasiBerkas Memenuhi Syarat
Sudah Lolos VerifikasiBerkas Tidak Memenuhi Syarat
Perlu Perbaikan Dokumen| # | KECAMATAN | TOTAL PENDAFTAR | DIPROSES | Memenuhi Syarat (MS) | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
|---|
| # | SEKOLAH | TOTAL PENDAFTAR | DIPROSES | Memenuhi Syarat (MS) | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | SD CLARISSA | 71 | 71 | 0 | 0 |
| 12 | SD CLARISSA 2 | 53 | 53 | 0 | 0 |
| 13 | SD CYANITA PLAYING CENTRE | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 14 | SD EBEN HAEZER BENGKONG | 97 | 97 | 0 | 0 |
| 15 | SD EBEN HAEZER FAMILY | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 16 | SD FREDERIKA KIDS | 53 | 53 | 0 | 0 |
| 17 | SD Harapan Bangsa Batam Kota | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 18 | SD HARAPAN UTAMA | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 19 | SD HARAPAN YOBEL | 44 | 44 | 0 | 0 |
| 20 | SD HARVARD | 50 | 50 | 0 | 0 |
Unit pendidikan formal di Kota Batam mencakup berbagai jenjang satuan pendidikan yang tersusun secara berjenjang dan terstruktur, diantaranya: