Total Siswa
Total Pendaftar BeasiswaBerkas Diproses
Sedang dalam tahap verifikasiBerkas Memenuhi Syarat
Sudah Lolos VerifikasiBerkas Tidak Memenuhi Syarat
Perlu Perbaikan Dokumen| # | KECAMATAN | TOTAL PENDAFTAR | DIPROSES | Memenuhi Syarat (MS) | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batam Kota | 527 | 527 | 0 | 0 |
| 2 | Batu Aji | 1027 | 1027 | 0 | 0 |
| 3 | Batu Ampar | 119 | 119 | 0 | 0 |
| 4 | Bengkong | 458 | 458 | 0 | 0 |
| 5 | Lubuk Baja | 301 | 301 | 0 | 0 |
| 6 | Nongsa | 738 | 738 | 0 | 0 |
| 7 | Sagulung | 829 | 829 | 0 | 0 |
| 8 | Sei Beduk | 256 | 256 | 0 | 0 |
| 9 | Sekupang | 613 | 613 | 0 | 0 |
| # | SEKOLAH | TOTAL PENDAFTAR | DIPROSES | Memenuhi Syarat (MS) | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD ADVENT | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 2 | SD AL AZHAR I BATAM | 63 | 63 | 0 | 0 |
| 3 | SD AL FURQAN | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 4 | SD AL KAFFAH | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 5 | SD AN NUR | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | SD APOLOS | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 7 | SD CAHAYA KASIH BATAM | 142 | 142 | 0 | 0 |
| 8 | SD CENDANA | 49 | 49 | 0 | 0 |
| 9 | SD CERDAS CERIA | 40 | 40 | 0 | 0 |
| 10 | SD CITRA BAHTERA HAYAT | 30 | 30 | 0 | 0 |
Unit pendidikan formal di Kota Batam mencakup berbagai jenjang satuan pendidikan yang tersusun secara berjenjang dan terstruktur, diantaranya: