Total Siswa
Total Pendaftar BeasiswaBerkas Diproses
Sedang dalam tahap verifikasiBerkas Memenuhi Syarat
Sudah Lolos VerifikasiBerkas Tidak Memenuhi Syarat
Perlu Perbaikan Dokumen| # | KECAMATAN | TOTAL PENDAFTAR | DIPROSES | Memenuhi Syarat (MS) | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
|---|
| # | SEKOLAH | TOTAL PENDAFTAR | DIPROSES | Memenuhi Syarat (MS) | Tidak Memenuhi Syarat (TMS) |
|---|---|---|---|---|---|
| 131 | SDS SULUH BANGSA | 54 | 54 | 0 | 0 |
| 132 | SDS THEODORE | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 133 | SDS THEODORE II | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 134 | SDS TUNAS INDONESIA | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 135 | SDS Visi Kudus Indonesia | 24 | 24 | 0 | 0 |
| 136 | SDS YOHANA | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 137 | SDS YOS ANUGERAH | 44 | 44 | 0 | 0 |
| 138 | SDTABHITA | 55 | 55 | 0 | 0 |
| 139 | SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU NUR FIKRI BATAM | 44 | 44 | 0 | 0 |
| 140 | SEKOLAH DASAR SDS KOLOSE | 27 | 27 | 0 | 0 |
Unit pendidikan formal di Kota Batam mencakup berbagai jenjang satuan pendidikan yang tersusun secara berjenjang dan terstruktur, diantaranya: